| עלות השחר · 72 דק׳ לפני הנץ | 01:43 |
| זמן משיכיר · 11° | 02:02 |
| הנץ החמה · זריחה במישור | 02:55 |
| סוף זמן קריאת שמע — מג״א | 05:44 |
| סוף זמן קריאת שמע — גר״א | 06:20 |
| סוף זמן תפילה — מג״א | 07:04 |
| סוף זמן תפילה — גר״א | 07:28 |
| חצות היום | 09:45 |
| מנחה גדולה | 10:19 |
| מנחה קטנה | 13:44 |
| פלג המנחה | 15:09 |
| שקיעת החמה · במישור | 16:34 |
| צאת הכוכבים · 8.5° | 17:14 |
| צאת הכוכבים דרבנו תם · 72 דק׳ אחרי השקיעה | 17:46 |
| חצות הלילה | 21:45 |
הזמנים מחושבים אסטרונומית לגובה פני הים (מישור) עבור ירושלים, בדיוק של כדקה, ומוצגים לפי שעון המכשיר. לקביעת הלכה למעשה יש להיוועץ בלוח מוסמך.